スキップしてメイン コンテンツに移動

「書籍において全単語の90%は20ページ目までに出てくる」のか? その2の参考 -副詞など品詞ごとの頻出単語-

 その2で品詞の比率を見たが、各品詞で具体的にどういう単語が使われているかを確認する。その2を見て具体的にどんな単語が使われているんだ?と疑問に感じた人用のデータ。特に何か結論があるわけではないが、どの作品でもよく使われる副詞や助詞が同じなのか、異なっているのか確認できる。

 よく使われる副詞を眺めてみると、その作品の空気が割と再現されている気がする。

頻出する副詞

細雪 上巻 私本太平記 幼女戦記 Re:ゼロ 読売新聞
単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数
そう 316 まだ 87 そう 78 そう 114 さらに 11
114 もう 83 実に 48 どう 59 初めて 10
もう 97 すぐ 69 どう 44 まだ 45 どう 8
どう 85 そう 62 なにしろ 39 もう 40 いつも 7
まだ 76 56 本当に 32 ちょっと 35 次々 7
よく 69 やがて 49 まあ 31 初めて 32 特に 7
ちょっと 67 どう 45 何故 28 かなり 29 よく 6
いつも 55 よく 43 全く 28 さらに 24 まず 5
こう 48 ふと 33 当然 24 なんで 20 最も 5
まあ 45 つい 32 要するに 24 わずか 20 あまり 4
ああ 30 もし 30 すでに 22 思わず 20 かなり 4
きっと 25 すでに 29 はっきり 20 たぶん 19 しっかり 4
つい 24 こう 24 極めて 20 げに 18 そう 4
却って 24 なぜ 23 ともかく 19 どうにか 17 ちょっと 4
暫く 24 ついに 21 まだ 17 そろそろ 16 もう 4
決して 24 きっと 19 あまりに 16 とりあえず 16 少し 4
少し 23 さらに 19 最も 15 ふと 16 改めて 4
時々 23 やっと 18 もちろん 14 まさか 16 ちょうど 3
ほんとうに 21 ぜひ 17 よく 14 もっと 16 とても 3
ほんに 21 はや 17 少なくとも 14 もはや 16 より 3
直ぐ 21 かつて 16 なんと 13 改めて 16
先ず 20 どうして 16 やはり 13 すでに 15
じつは 15 一応 13 少し 15
まず 15

助詞は「の」とてにおはが上位を占める。作品により順位は若干異なる。

頻出する助詞

細雪 上巻 私本太平記 幼女戦記 Re:ゼロ 読売新聞
単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数
て(接続助詞) 4143 の(連体化) 3888 は(係助詞) 2017 の(連体化) 3467 の(連体化) 1259
の(連体化) 3432 は(係助詞) 2787 の(連体化) 1696 を(格助詞) 3056 を(格助詞) 879
に(格助詞) 3076 に(格助詞) 2110 に(格助詞) 1521 は(係助詞) 2680 に(格助詞) 770
は(係助詞) 2711 て(接続助詞) 2022 を(格助詞) 1485 に(格助詞) 2563 は(係助詞) 714
を(格助詞) 2271 を(格助詞) 1893 て(接続助詞) 1320 て(接続助詞) 2470 が(格助詞) 712
が(格助詞) 2216 も(係助詞) 1450 が(格助詞) 1157 が(格助詞) 2017 て(接続助詞) 497
と(格助詞) 1703 と(格助詞) 1105 で(格助詞) 722 で(格助詞) 1008 で(格助詞) 478
も(係助詞) 1358 が(格助詞) 1071 と(格助詞) 706 も(係助詞) 989 と(格助詞) 368
で(格助詞) 867 か(副/並立/終) 632 も(係助詞) 657 と(格助詞) 912 も(係助詞) 215
が(接続助詞) 616 で(格助詞) 610 か(副/並立/終) 511 か(副/並立/終) 561 から(格助詞) 128
か(副/並立/終) 536 へ(格助詞) 467 ば(接続助詞) 462 に(副詞化) 537 など(副助詞) 119
から(格助詞) 470 が(接続助詞) 319 に(副詞化) 379 から(格助詞) 360 や(並立助詞) 110
へ(格助詞) 440 から(格助詞) 285 という(格助詞) 362 よ(終助詞) 312 と(並立助詞) 86
に(副詞化) 388 ば(接続助詞) 247 が(接続助詞) 334 が(接続助詞) 302 に(副詞化) 71
と(接続助詞) 368 と(並立助詞) 238 から(格助詞) 180 な(終助詞) 242 か(副/並立/終) 61
ので(接続助詞) 353 に(副詞化) 224 と(並立助詞) 138 ば(接続助詞) 233 と(接続助詞) 60
や(並立助詞) 295 まで(副助詞) 170 として(格助詞) 130 と(並立助詞) 230 が(接続助詞) 45
で(接続助詞) 252 など(副助詞) 160 まで(副助詞) 110 だけ(副助詞) 206 へ(格助詞) 42
から(接続助詞) 238 と(接続助詞) 152 だけ(副助詞) 85 と(接続助詞) 192 として(格助詞) 36
の(格助詞) 215 な(終助詞) 139 と(接続助詞) 81 から(接続助詞) 185 ので(接続助詞) 33
けれども(接続助詞) 198 や(並立助詞) 121 ほど(副助詞) 76 の(格助詞) 170 まで(副助詞) 32
ば(接続助詞) 198 で(接続助詞) 107 より(格助詞) 75 って(格助詞) 165 について(格助詞) 29
と(並立助詞) 192 の(格助詞) 101 から(接続助詞) 69 じゃ(副助詞) 163 たり(並立助詞) 26
だけ(副助詞) 153 ノ(連体化) 94 しか(係助詞) 65 へ(格助詞) 159 という(格助詞) 25
ながら(接続助詞) 150 という(格助詞) 90 な(終助詞) 64 ながら(接続助詞) 156 で(接続助詞) 22

助動詞は種類が少ない。新聞は特に少ない。新聞らしい文章を書こうとしたら助動詞は5種類くらいに限定するべきなのかも。

頻出する助動詞

細雪 上巻 私本太平記 幼女戦記 Re:ゼロ 読売新聞
単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数
3078 2609 2495 2833 758
2372 1748 830 2356 314
ない 802 443 ない 784 ない 1155 ない 141
ある 755 ない 435 359 304 ます 123
ます 486 ます 411 ある 269 154 です 91
です 288 ある 287 185 たい 102 たい 36
285 243 ます 184 ある 77 32
181 ござる 93 です 134 68 19
177 85 たい 125 です 65 ある 13
136 です 83 べし 94 ます 54 12
らしい 130 らしい 81 63 らしい 41 べし 8
たい 105 まい 77 らしい 31 じゃ 39 まい 1
へん 62 76 19 べし 29 らしい 1
ござる 61 たい 53 たり 9 21
57 たり 36 ごとし 8 まい 13
べし 23 26 なり 7 10
まい 22 じゃ 25 ござる 6 9
なり 9 22 無い 5 6
やす 9 べし 20 まい 3 4
たり 8 ごとし 19 3 たり 3
6 16 2 やん 3
っす 5 14 1 やす 2
如し 4 なり 9 2
3 7 けり 1
けり 3 如し 7 ござる 1
やん 3 まじ 4 じゃん 1
2 どす 2 っす 1
1 っす 1 へん 1
へん 1 如し 1

動詞は上位が固定されている。

頻出する動詞

細雪 上巻 私本太平記 幼女戦記 Re:ゼロ 読売新聞
単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数 単語 度数
する(自立) 1507 いる(非自立) 715 する(自立) 1457 する(自立) 1430 する(自立) 720
云う(自立) 1453 する(自立) 668 いる(非自立) 521 いる(非自立) 730 いる(非自立) 229
いる(非自立) 979 れる(接尾) 403 れる(接尾) 393 れる(接尾) 516 れる(接尾) 151
なる(自立) 517 ある(自立) 316 ある(自立) 297 ある(自立) 294 なる(自立) 128
ある(自立) 482 なる(自立) 198 なる(自立) 228 なる(自立) 233 ある(自立) 101
来る(非自立) 299 いう(自立) 194 できる(自立) 187 てる(非自立) 203 いう(自立) 47
れる(接尾) 284 見る(自立) 176 言う(自立) 140 見る(自立) 194 られる(接尾) 33
見る(自立) 217 思う(自立) 120 いう(自立) 139 言う(自立) 174 できる(自立) 30
思う(自立) 213 られる(接尾) 116 られる(接尾) 121 思う(自立) 169 せる(接尾) 26
行く(自立) 158 おる(非自立) 109 せる(接尾) 89 くる(非自立) 166 くる(非自立) 25
行く(非自立) 148 せる(接尾) 105 くる(非自立) 78 られる(接尾) 164 よる(自立) 24
られる(接尾) 139 来る(非自立) 95 思う(自立) 68 わかる(自立) 147 行う(自立) 21
来る(自立) 135 知る(自立) 80 やる(自立) 54 せる(接尾) 131 出る(自立) 19
てる(非自立) 132 申す(自立) 78 なる(非自立) 53 いう(自立) 128 使う(自立) 18
しまう(非自立) 130 いる(自立) 74 おく(非自立) 49 できる(自立) 115 いく(非自立) 17
出る(自立) 125 聞く(自立) 68 しまう(非自立) 47 く(非自立) 71 おる(非自立) 17
せる(接尾) 115 見える(自立) 65 みる(非自立) 45 聞く(自立) 70 話す(自立) 16
聞く(自立) 110 出る(自立) 62 しれる(自立) 44 くれる(非自立) 68 受ける(自立) 15
帰る(自立) 104 来る(自立) 52 くれる(非自立) 43 いる(自立) 67 思う(自立) 15
くれる(非自立) 102 言う(自立) 47 わかる(自立) 38 死ぬ(自立) 65 求める(自立) 15
持つ(自立) 102 待つ(自立) 44 考える(自立) 38 やる(自立) 60 示す(自立) 15
知る(自立) 92 くる(非自立) 42 いる(自立) 37 出る(自立) 58 作る(自立) 14
みる(非自立) 89 会う(自立) 42 行う(自立) 37 しまう(非自立) 57 語る(自立) 14
分る(自立) 85 置る(自立) 39 得る(自立) 34 持つ(自立) 56 しまう(非自立) 13
貰う(自立) 82 まする(自立) 38 見る(自立) 34 考える(自立) 56 描く(自立) 13

コメント